球探足球比分_篮球比分直播-劲爆体育

图片

東北学院大学

情報公開

収容定員充足率

学部

2023年5月1日現在

学部 学科 収容定員 学生数 収容定員充足率
(学生数/収容定員)
文学部 英文学科 732 717 98%
総合人文学科 214 216 100%
歴史学科 692 710 102%
教育学科 220 228 103%
文学部計 1,858 1,871 100%
経済学部 経済学科 1,786 1,804 101%
共生社会経済学科 579 605 104%
経済学部計 2,365 2,409 101%
球探足球比分_篮球比分直播-劲爆体育 経営学科 1,398 1,419 101%
法学部 法律学科 1,453 1,476 101%
工学部 機械知能工学科 457 464 101%
電気電子工学科 472 475 100%
環境建設工学科 455 456 100%
情報基盤工学科 340 337 99%
工学部計 1,724 1,732 100%
教養学部 人間科学科 340 346 101%
言語文化学科 340 348 102%
情報科学科 340 347 102%
地域構想学科 340 351 103%
教養学部計 1,360 1,392 102%
地域総合学部 地域コミュニティ学科 150 154 102%
政策デザイン学科 145 153 105%
地域総合学部計 295 307 104%
情報学部 データサイエンス学科 190 213 112%
人間科学部 心理行動科学科 165 168 101%
国際学部 国際教養学科 130 134 103%
学部合計 10,938 11,121 101%

大学院

2023年5月1日現在

課程 収容定員 学生数 収容定員充足率
(学生数/収容定員)



球探足球比分_篮球比分直播-劲爆体育 英語英文学専攻 20 1 5%
ヨーロッパ文化史専攻 10 3 30%
アジア文化史専攻 10 5 50%
経済学研究科 経済学専攻 16 1 6%
経営学研究科 経営学専攻(修士課程) 16 14 87%
法学研究科 法律学専攻 20 8 40%
工学研究科 機械工学専攻 16 21 131%
電気工学専攻 16 17 106%
電子工学専攻 16 19 118%
環境建設工学専攻 16 10 62%
人間情報学研究科 人間情報学専攻 16 18 112%
小計 172 117 68%



球探足球比分_篮球比分直播-劲爆体育 英語英文学専攻 9 2 22%
ヨーロッパ文化史専攻 6 1 16%
アジア文化史専攻 6 5 83%
経済学研究科 経済学専攻 6 1 16%
法学研究科 法律学専攻 6 1 16%
工学研究科 機械工学専攻 6 0 0%
電気工学専攻 6 3 50%
電子工学専攻 6 1 16%
環境建設工学専攻 6 0 0%
人間情報学研究科 人間情報学専攻 9 3 33%
小計 66 17 25%
大学院合計 238 134 56%