球探足球比分_篮球比分直播-劲爆体育

图片

東北学院大学

情報公開

専任教員数
(職階別?男女別?年齢別)

2023年5月1日現在

学部 学科 教授 准教授 講師 助教 合計 備考
文学部 英文 7 2 9 2 1 3 0 0 0 0 0 0 9 3 12
総合人文 5 1 6 1 0 1 2 2 4 0 0 0 8 3 11
歴史 13 1 14 2 0 2 1 0 1 0 0 0 16 1 17
教育 8 1 9 0 3 3 0 0 0 1 0 1 9 4 13 (含副学長)
小計 33 5 38 5 4 9 3 2 5 1 0 1 42 11 53
経済学部 経済 15 0 15 7 2 9 2 1 3 0 0 0 24 3 27 (含学長)
共生社会経済 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 15 0 15 7 2 9 2 1 3 0 0 0 24 3 27
球探足球比分_篮球比分直播-劲爆体育 経営 14 0 14 6 1 7 2 0 2 0 0 0 22 1 23
法学部 法律 15 4 19 3 3 6 3 0 3 0 1 1 21 8 29
工学部 機械知能 8 2 10 4 1 5 0 0 0 0 0 0 12 3 15
電気電子 14 0 14 2 1 3 0 0 0 0 0 0 16 1 17
環境建設 12 0 12 3 0 3 0 0 0 0 0 0 15 0 15 (含副学長)
情報基盤 6 0 6 4 0 4 1 0 1 0 0 0 11 0 11
小計 40 2 42 13 2 15 1 0 1 0 0 0 54 4 58
教養学部 人間科学 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 3
言語文化 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 4
情報科学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地域構想 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
小計 4 0 4 2 0 2 0 0 0 1 1 2 7 1 8
地域総合学部 地域コミュニティ学科 9 1 10 5 2 7 0 0 0 0 0 0 14 3 17
政策デザイン学科 5 2 7 4 2 6 1 1 2 0 0 0 10 5 15
小計 14 3 17 9 4 13 1 1 2 0 0 0 24 8 32
情報学部 データサイエンス学科 11 1 12 6 2 8 1 0 1 0 0 0 18 3 21
人間科学部 心理行動科学科 10 1 11 5 0 5 0 1 1 0 0 0 15 2 17
国際学部 国際教養学科 4 3 7 3 3 6 0 1 1 0 0 0 7 7 14
教養教育センター?高等教育開発室 11 1 12 2 3 5 4 1 5 4 2 6 21 7 28 (含副学長)
合計 171 20 191 61 24 85 17 7 24 6 4 10 255 55 310

年齢別教員数

2023年5月1日現在

年齢 人数
30代 42
40代 94
50代 99
60代 73
70代 2
310