发布时间:2020-12-24 13:13 来源:球探足球比分科字体: [大 中 小]
- 信息类别:
- 文件编号:
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期: 2020-12-24
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号: 000014349/2020-1613585
- 规范性文件有效性:
- 责任部门:
九江市水产品价格采集表
?
采集单位:九江市农业农村局???????????????????????????????单位:元/公斤
品????种 | 规???格 | 价?格 |
鲢????鱼 | 1000-1500g | 15 |
鳙????鱼 | 1250-2000g | 16 |
青????鱼 | 1000-1500g | 20 |
草????鱼 | 1000-1500g | 16 |
鲤????鱼 | 500-1000g | 18 |
鲫????鱼 | 250-500g | 20 |
鳊????鱼 | 500-1000g | 16 |
淡水白鲳 | 250-500g | 20 |
鮊????鱼 | 500-1000g | 24 |
罗?非?鱼 | 250-500g | |
乌????鱼 | 500-1000g | 26 |
本地鲶鱼 | 500-1000g | |
鳜????鱼 | 400-750g | 52 |
甲????鱼 | 400-750g | 90 |
乌????龟 | 250-750g | 80 |
螃????蟹 | 100g | |
黄????鳝 | 75-100g | 72 |
泥????鳅 | / | 32 |
青????虾 | / | |
鲈????鱼 | 500-750g | 32 |
鲟????鱼 | 1000-1500g | |
黄?颡?鱼 | 50-150g | 32 |
养殖牛蛙 | / | |
鳗????鱼 | 4P | |
螺丝(带壳) | / | |
河蚌(带壳) | / | |
斑点叉尾鮰 | 500-1000g | |
克氏原螯虾 | 8cm以上 |
采集员?袁伟????????????????????????????????????????时间2020年12月20日
?
?