各企業?団体から、本学学生向けに届いた求人やインターンシップ情報を閲覧することができます。

URL: https://uc-student.jp/kit/
【備考】
?閲覧用のID?パスワードは、情報基盤センターから発行されているアカウントです。
?既卒者で、求人票の閲覧を希望する場合は、学生支援?社会連携課キャリア支援?社会連携係(shushoku[at]jim.kit.ac.jp)までご連絡ください。
?障がい者枠での就職を希望する場合は、アクセシビリティ?コミュニケーション支援センターで手続きについてサポートを受けることができます。
課程?専攻毎に就職担当教員を配置しています。大学に届く大学推薦の求人情報は、就職担当教員のもとに集まります。なお、推薦方法(推薦書の発行や選考基準等)については、課程?専攻毎にルールが異なりますので、就職担当教員にご相談ください(推薦状は依頼すれば必ず発行されるというものではありません)。
また、大学院への進学に関する進路相談については、学生支援?社会連携課内のキャリア相談室においても対応していますが、一度、所属先の就職担当教員にご相談されることをお勧めします。
大学で応募者をとりまとめて提出しますので、希望者は学生支援?社会連携課への書類期限までにshushoku[at]jim.kit.ac.jp( ※[at]は半角の@に変換してください)に必要な書類を提出してください。
| 番号 | 都道府県(市町村) | 校種?教科 | 対象(推薦人数制限等) | 学生支援?社会連携課への書類提出期限 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堺市 | 中学校:数学、理科 高等学校:工業 |
学部?大学院(人数上限なし) | 4月14日 17:00 | HP |
| 2 | 大阪府 | 中学校:数学、理科 高等学校:工業 |
学部?大学院(各教科?科目2名まで) | 4月3日 17:00 | HP |
| 3 | 川崎市 | 中学校:数学、理科 高等学校:数学、理科 |
学部?大学院 3年次在籍者:各教科2名以内 卒業見込者:上限なし |
4月20日 17:00 | HP |
| 4 | 大阪府豊能地区 | 中学校:数学、理科 | 学部?大学院(各教科1名以内) | 4月10日 17:00 | HP |
| 5 | 滋賀県 | 高等学校:数学、理科、工業 | 学部?大学院(理系枠2名) | 出願期限2週間前 | 実施要項は4月上旬までに滋賀県HPにて公表予定 |
| 6 | 横浜市 | 中学校:数学、理科 高等学校:数学、理科 |
学部?大学院(各教科1名) | 4月17日 17:00 | HP |
| 7 | 福岡県 | 中学校:教科は3月中に公表 | 学部?大学院(上限なし) | 4月24日 17:00 | HP |
| 8 | 京都市 | 中学校:数学、理科 高等学校:情報、工業 |
学部?大学院(人数制限は実施要項に記載) | 4月15日 17:00 | HP |
| 9 | 東京都 | 一般選考で募集している校種等?教科(科目等) | 学部?大学院(人数上限なし) | 4月16日 17:00 | HP |
| 10 | 京都府 | 中学校:数学、理科 高等学校:数学、理科、情報、工業 |
学部?大学院(校種?教科ごとに2名以内) | 4月16日 17:00 | HP |
| 11 | 広島県 | 中学校:理科 高等学校:工業 |
学部?大学院(教科ごとに1名以内) | 4月16日 17:00 | HP |
| 11 | 広島県 | 中学校:理科 高等学校:工業 |
学部?大学院(教科ごとに1名以内) | 4月16日 17:00 | HP |
※本学にお知らせが届いたもののみ掲載しています。
※各自、HPや実施要項等、必ず目を通してください。