大学入学共通テスト及び個別学力試験を免除し、学びたい意欲を基本に、チャレンジ精神、行動力、論理的思考などを、第1次選考と最終選考の2回の選考により評価し、選抜を行う自己推薦方式の入試です。
詳しくは、ダビンチ入試(総合型選抜)ホームページをご覧ください。
2025.3.31
【重要】令和9年度(令和8年度実施)ダビンチ入試(総合型選抜)一般プログラム【グローバル】の 出願資格等の変更について
| 学 域 | 課程 | 一般プログラム | 地域創生Tech Program | |||
| 一般 | グローバル | 一般 | 地域 | 社会人 | ||
| 応用生物学域 | 応用生物学課程 | 7 | 1 | 1 | 若干名 | |
| 物質?材料科学域 | 応用化学課程 | 6 | 3 | 2 | 若干名 | |
| 設計工学域 | 電子システム工学課程 | 5 | 1 | 2 | 若干名 | |
| 情報工学課程 | 5 | 1 | 2 | 若干名 | ||
| 機械工学課程 | 4 | 1 | 2 | 若干名 | ||
| デザイン科学域 | デザイン?建築学課程(建築コース) | 15 | 2 | 3 | 1 | 若干名 |
| デザイン?建築学課程(デザインコース) | 9 | 1 | 1 | 1 | 若干名 | |
| 工芸科学部 合計 | 51 | 10 | 合わせて15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
※募集区分【グローバル】は、英語発信力に長けた志願者向けの募集区分です。
| 出願期間 | 令和8年9月1日(火)~9月8日(火) |
|---|---|
| 第1次選考 試験実施日 | 10月3日(土) |
| 第1次選考 合格発表日 | 10月21日(水) |
| 最終選考 試験実施日 | 11月7日(土) |
| 最終選考 合格発表日 | 11月18日(水) |
| 入学手続期間 | 11月19日(木)~11月25日(水) |
令和9年度ダビンチ入試(総合型)選抜学生募集要項は、令和8年6月下旬頃に掲載します。
参考として、令和7年度に実施した令和8年度入試のものを掲載しています。
※インターネット出願サイトはこちら(入力が可能となるのは出願開始日の午前0時からです。) (外部のウェブサイトに移動しますので、ご了解のうえアクセスしてください。)
志望理由書様式:Word?PDF(志願者全員が作成)
履歴書様式:Word?PDF(外国の学校出身者及び地域創生Tech Program【社会人】に出願する場合のみ作成)
※WordファイルはPC等で作成用、PDFファイルは手書き作成用です。PDFファイルには書きやすいよう罫線が引いてあります。どちらの様式を使っても差し支えありません。
入学願書?受験票(PDF)?宛名ラベル(大学送付用)(PDF)
| 課程 | 第1次選考 | 最終選考 | ||
| 受験者数 | 合格者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
| 応用生物学課程 | 18 | 11 | 7 | 2.6 |
| 応用化学課程 | 29 | 19 | 9 | 3.2 |
| 電子システム工学課程 | 15 | 9 | 6 | 2.5 |
| 情報工学課程 | 35 | 12 | 5 | 7.0 |
| 機械工学課程 | 26 | 9 | 5 | 5.2 |
| デザイン?建築学課程 | 202 | 45 | 30 | 6.7 |
| 一般プログラム(一般)合計 | 325 | 105 | 62 | 5.2 |
| 一般プログラム(グローバル)合計 ▽ | 12 | 7 | 3 | 4.0 |
| 一般プログラム合計 | 337 | 112 | 65 | 5.2 |
※一般プログラム(グローバル)は課程別での募集です。
※セル内「▽」を押すと詳しい内容をみることができます。
| 課程 | 第1次選考 | 最終選考 | ||
| 受験者数 | 合格者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
| 地域創生Tech Program【一般】合計 ▽ | 26 | 14 | 7 | 3.7 |
| 地域創生Tech Program【地域】合計 ▽ | 10 | 6 | 4 | 2.5 |
| 地域創生Tech Program【社会人】合計 ▽ | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
※デザイン?建築学課程を除き、【一般】と【地域】を合わせて募集します。
※地域創生Tech Programは課程別での募集です。
※各セル内「▽」を押すと詳しい内容をみることができます。
詳細な選抜実施状況をご覧になりたい場合は、こちらをご覧ください。